Vai alla pagina:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | Prossima




Immagine Tipo/Modello Litri Fase Potenza
(HP - kW)
Pressione
(bar - p.si.)
Amico 25/SF2500 24230/12 - 1,58 - 116
Amico 50/SF2500 50230/12 - 1,58 - 116
Amico 6/SF2500 6120/11,5 - 1,18 - 116
Artic AF 130 00/00 - 00 - 0
Artic AF 200 00/00 - 00 - 0
Artic AF 270 00/00 - 00 - 0
Artic AF 30 00/00 - 00 - 0
Artic AF 330 00/00 - 00 - 0
Artic AF 670 00/00 - 00 - 0
Artic AF 70 00/00 - 00 - 0
Artic F 1000 00/00 - 00 - 0
Artic F 11000 00/00 - 00 - 0
Artic F 12500 00/00 - 00 - 0
Artic F 14500 00/00 - 00 - 0
Artic F 1600 00/00 - 00 - 0
Artic F 17500 00/00 - 00 - 0
Artic F 20000 00/00 - 00 - 0
Artic F 2200 00/00 - 00 - 0
Artic F 3000 00/00 - 00 - 0
Artic F 4000 00/00 - 00 - 0
Artic F 500 00/00 - 00 - 0
Artic F 5000 00/00 - 00 - 0
Artic F 6000 00/00 - 00 - 0
Artic F 8000 00/00 - 00 - 0
Artic F 9000 00/00 - 00 - 0
AS1 Air Saver 0230/10,56 - 0,4112 - 174
AS2 Air Saver 0230/10,56 - 0,4112 - 174
Auto Drain 950 Scaricatore di condensa elettronico / Automatic capacitance condensate drain Auto Drain 950 00/00 - 00 - 0
Big Pioneer 312M 20230/13 - 2,210 - 145
Big Pioneer 362 20400/33 - 2,210 - 145

Vai alla pagina:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | Prossima