Automotive | |
 ADVANCED | |
 Basamenti con apparecchiatura elettrica | |
 Basamenti senza apparecchiatura elettrica | |
 Bistadio traino cinghia lubrificato (da 4 a 20 HP) | |
|  | 872BQ1A722 | BK113-100-4 | 100 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 876BQ1A722 | BK113-200-4 | 200 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 877BQ1A722 | BK113-200F-4 | 200 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 890BQ1A722 | BK113-270-4 | 270 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 891BQ1A722 | BK113-270F-4 | 270 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 892BQ1A722 | BK113-270V-4 | 270 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 872IT1A722 | BK119-100-5.5 | 100 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 876IT1A722 | BK119-200-5.5 | 200 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 890IT1A722 | BK119-270-5.5 | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 890IQ1A722 | BK119-270-7.5 | 270 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 891IT1A722 | BK119-270F-5.5 | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 891IQ1A722 | BK119-270F-7.5 | 270 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 892IT1A722 | BK119-270V-5.5 | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 892IQ1A722 | BK119-270V-7.5 | 270 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883IT1A722 | BK119-500F-5.5 | 500 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883IQ1A722 | BK119-500F-7.5 | 500 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 872IT1X722 | BK119 - 100 - 5.5 - A.P. | 100 lt | 5,5 HP - 4 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 872IT1X000 | BK119 - 100 - 9S - A.P. | 100 lt | 9 HP - 6,6 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 880IT1X722 | BK119 - 300 - 5.5 - A.P. | 300 lt | 5,5 HP - 4 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 880IQ1X722 | BK119 - 300 - 7.5 - A.P. | 300 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 628JJ1X000 | BK119 - 3.5 - 11S - A.P. | 3,5 lt | 11 HP - 8 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 628IT1X722 | BK119 - 3.5 - 5.5 - A.P. | 3,5 lt | 5,5 HP - 4 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 628IQ1X722 | BK119 - 3.5 - 7.5 - A.P. | 3,5 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 628JX1X000 | BK119 - 3.5 - 9S - A.P. | 3,5 lt | 9 HP - 7 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 883IQ1X722 | BK119 - 500F - 7.5 - A.P. | 500 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 883BC1A722 | BK20 - 500F - 10 | 500 lt | 10 HP - 7,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883BC1X722 | BK20 - 500F - 10 - A.P. | 500 lt | 10 HP - 7,5 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 883BQ2A822 | BKT113-500F-8T | 500 lt | 8 HP - 6 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883IT2A822 | BKT119-500F-11T | 500 lt | 11 HP - 8 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883IQ2A822 | BKT119-500F-15T | 500 lt | 15 HP - 11 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 883IQ2X822 | BKT119-500F-15T A.P. | 500 lt | 15 HP - 11 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 893BC2A822 | BKT20-900-20T | 900 lt | 20 HP - 15 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 893BQ1A922 | BKV40 - 900F - 20TA | 900 lt | 20 HP - 15 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
 BSC REVOLUTION 7,5-15 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 CUBE 4-7.5 kW (Compressori a vite coassiali) | |
 CUBE STC 7.5 kW Velocitą variabile (Compressori a vite coassiali) | |
 Essiccatori ad adsorbimento | |
 Essiccatori d'aria a refrigerazione | |
 MC 2,2-5.5 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 MC SS 3-5.5 kW Avviatore elettronico Soft Start (Compressori a vite traino cinghia) | |
 Monostadio coassiale lubrificato (da 0,65 a 4 HP) | |
 Monostadio coassiale non lubrificato (da 0,5 a 3 HP) | |
 Monostadio traino cinghia lubrificato cilindri a "V" (da 1 a 5,5 HP) | |
 PULSAR (compressori silenziati) | |
 SC 2,2-4 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 SPECIAL (compressori per applicazioni speciali) | |
Edilizia | |
Industria | |
Legno | |
Professional | |
Tempo Libero | |