Automotive | |
 ADVANCED | |
 Basamenti con apparecchiatura elettrica | |
 Basamenti senza apparecchiatura elettrica | |
|  | 651BQ1A622 | BK113 - 4 - B/S SA | | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651IT1X618 | BK119 - 5.5 - B/S - A.P. | | 5,5 HP - 4 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 651IQ1A622 | BK119 - 7.5 - B/S SA | | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651BC2A622 | BK20 - 10 - B/S - A.P. | | 10 HP - 7,5 kW | 14 bar - 203 p.si. |  |
|  | 651BC1A622 | BK20 - 10 - B/S SA | | 10 HP - 7,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 650BP1A622 | BKV40 - 15 - B SA* | | 15 HP - 11 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 650BQ1A622 | BKV40 - 20 - B SA* | | 20 HP - 15 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651QB1A618 | MK113-4-B/S SA | | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651QC1A618 | MK113-5-B/S SA | | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
 Bistadio traino cinghia lubrificato (da 4 a 20 HP) | |
 BSC REVOLUTION 7,5-15 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 CUBE 4-7.5 kW (Compressori a vite coassiali) | |
 CUBE STC 7.5 kW Velocitą variabile (Compressori a vite coassiali) | |
 Essiccatori ad adsorbimento | |
 Essiccatori d'aria a refrigerazione | |
 MC 2,2-5.5 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 MC SS 3-5.5 kW Avviatore elettronico Soft Start (Compressori a vite traino cinghia) | |
 Monostadio coassiale lubrificato (da 0,65 a 4 HP) | |
 Monostadio coassiale non lubrificato (da 0,5 a 3 HP) | |
 Monostadio traino cinghia lubrificato cilindri a "V" (da 1 a 5,5 HP) | |
 PULSAR (compressori silenziati) | |
 SC 2,2-4 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 SPECIAL (compressori per applicazioni speciali) | |
Edilizia | |
Industria | |
Legno | |
Professional | |
Tempo Libero | |