Automotive | |
 ADVANCED | |
 Basamenti con apparecchiatura elettrica | |
 Basamenti senza apparecchiatura elettrica | |
 Bistadio traino cinghia lubrificato (da 4 a 20 HP) | |
 BSC REVOLUTION 7,5-15 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 CUBE 4-7.5 kW (Compressori a vite coassiali) | |
 CUBE STC 7.5 kW Velocitą variabile (Compressori a vite coassiali) | |
 Essiccatori ad adsorbimento | |
 Essiccatori d'aria a refrigerazione | |
 MC 2,2-5.5 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 MC SS 3-5.5 kW Avviatore elettronico Soft Start (Compressori a vite traino cinghia) | |
 Monostadio coassiale lubrificato (da 0,65 a 4 HP) | |
 Monostadio coassiale non lubrificato (da 0,5 a 3 HP) | |
 Monostadio traino cinghia lubrificato cilindri a "V" (da 1 a 5,5 HP) | |
|  | 872XY6P605 | Partner 100/10-2M | 100 lt | 2 HP - 1,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 872ZZ6P604 | Partner 100/12-3M | 100 lt | 3 HP - 2,2 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 874XY6P605 | Partner 150/10-2M | 150 lt | 2 HP - 1,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 874ZZ6P604 | Partner 150/12-3M | 150 lt | 3 HP - 2,2 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 874JJ6P722 | Partner 150/12-4 | 150 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 876ZZ6P604 | Partner 200/12-3M | 200 lt | 3 HP - 2,2 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 876JJ6P722 | Partner 200/12-4 | 200 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 876XJ6P722 | Partner 200/14-5.5 | 200 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 890XJ6P722 | Partner 270/14-5.5 | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
 PULSAR (compressori silenziati) | |
 SC 2,2-4 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 SPECIAL (compressori per applicazioni speciali) | |
Edilizia | |
Industria | |
Legno | |
Professional | |
Tempo Libero | |