Automotive | |
 ADVANCED | |
 Basamenti con apparecchiatura elettrica | |
 Basamenti senza apparecchiatura elettrica | |
 Bistadio traino cinghia lubrificato (da 4 a 20 HP) | |
 BSC REVOLUTION 7,5-15 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 CUBE 4-7.5 kW (Compressori a vite coassiali) | |
 CUBE STC 7.5 kW Velocitą variabile (Compressori a vite coassiali) | |
 Essiccatori ad adsorbimento | |
 Essiccatori d'aria a refrigerazione | |
 MC 2,2-5.5 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
|  | 651VK1A722 | ROTAR MC 308 | | 3 HP - 2,2 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 691KV1A722 | ROTAR MC 308-270F | 270 lt | 3 HP - 2,2 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 651AV1A722 | ROTAR MC 310 | | 3 HP - 2,2 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 691NX1A722 | ROTAR MC 310-270F | 270 lt | 3 HP - 2,2 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651KG1A722 | ROTAR MC 408 | | 4 HP - 3 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 691KY1A722 | ROTAR MC 408-270F | 270 lt | 4 HP - 3 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 651KK1A722 | ROTAR MC 410 | | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 691YK1A722 | ROTAR MC 410-270F | 270 lt | 4 HP - 3 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651WL1A722 | ROTAR MC 508 | | 5,5 HP - 4 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 691MC1A722 | ROTAR MC 508-270F | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 651KL1A722 | ROTAR MC 510 | | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 691KL1A722 | ROTAR MC 510-270F | 270 lt | 5,5 HP - 4 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651NV1A722 | ROTAR MC 513 | | 5,5 HP - 4 kW | 13 bar - 189 p.si. |  |
|  | 651NJ1A722 | ROTAR MC 708 | | 7,5 HP - 5,5 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 691NJ1A722 | ROTAR MC 708-270F | 270 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 8 bar - 116 p.si. |  |
|  | 651JN1A722 | ROTAR MC 710 | | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 691JN1A722 | ROTAR MC 710-270F | 270 lt | 7,5 HP - 5,5 kW | 10 bar - 145 p.si. |  |
|  | 651YJ1A722 | ROTAR MC 713 | | 7,5 HP - 5,5 kW | 13 bar - 189 p.si. |  |
 MC SS 3-5.5 kW Avviatore elettronico Soft Start (Compressori a vite traino cinghia) | |
 Monostadio coassiale lubrificato (da 0,65 a 4 HP) | |
 Monostadio coassiale non lubrificato (da 0,5 a 3 HP) | |
 Monostadio traino cinghia lubrificato cilindri a "V" (da 1 a 5,5 HP) | |
 PULSAR (compressori silenziati) | |
 SC 2,2-4 kW (Compressori a vite traino cinghia) | |
 SPECIAL (compressori per applicazioni speciali) | |
Edilizia | |
Industria | |
Legno | |
Professional | |
Tempo Libero | |